Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rillandia VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivo) Jooren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rillandia VR30+1 - Nieuw Borgvliet VR30+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 2 |
Rillandia VR30+1 - Nieuw Borgvliet VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - Rillandia VR30+1 | 25 nov. 2022 | 5 - 0 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - Rillandia VR30+1 | 10 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - Rillandia VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - Rillandia VR30+1 | 12 mei 2023 | 3 - 1 |
Rillandia VR30+1 - Nieuw Borgvliet VR30+1 | 19 mei 2023 | 1 - 1 |
Rillandia VR30+1 - Nieuw Borgvliet VR30+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rillandia VR30+1 | Nieuw Borgvliet VR30+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 12 |
Uit gewonnen | 6 | 10 |
% gewonnen | 28% | 59% |
% thuis gewonnen | 38% | 63% |
% uit gewonnen | 18% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosters, Charèl | Teamspeler | |
Bosters, Mandy | Teamspeler | |
Dooren, Nadieh van | Teamspeler | |
Henne, Charlene van | Teamspeler | |
Hopmans-Nagtzaam, Saskia | Teamspeler | |
Sloven, Birgit | Teamspeler | |
Wessels, Kristel | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Kristel | Teamspeler | |
Wessels, Marissa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erwich, Evelien | Teamspeler | |
Freijser, Suzanne | Teamspeler | |
Landman, Renate | Teamspeler | |
Lobbezoo, Jenny | Teamspeler | |
Schepers, Leontien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.