Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 06-12229249 RBC 0164-265983 Dosk |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet VR30+1 - BSC VR30+2 | 10 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet VR30+1 | BSC VR30+2 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 0 |
% gewonnen | 52% | 10% |
% thuis gewonnen | 54% | 22% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Hedwig Van | Teamspeler | |
Beer, Sjanneke de | Teamspeler | |
Boudens, Mijke | Teamspeler | |
Brongers, Gaby | Teamspeler | |
Cobussen-lanooy, Kristel | Teamspeler | |
Gastel, Anita van | Teamspeler | |
Gommers, Debbie | Teamspeler | |
Ivens, Martine | Teamspeler | |
Lammerts- Suijkerbuijk, Maud | Teamspeler | |
Muurmans-Suijkerbuijk, Trudy | Teamspeler | |
Velden, Chantal van der | Teamspeler | |
Velden, Chantal van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosters, Charèl | Teamspeler | |
Bosters, Mandy | Teamspeler | |
Dooren, Nadieh van | Teamspeler | |
Henne, Charlene van | Teamspeler | |
Hopmans-Nagtzaam, Saskia | Teamspeler | |
Sloven, Birgit | Teamspeler | |
Wessels, Kristel | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Kristel | Teamspeler | |
Wessels, Marissa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.