Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 06-12229249 RBC 0164-265983 Dosk |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet VR30+1 - BSC VR30+2 | 10 mrt. 2023 | 3 - 0 |
BSC VR30+2 - Nieuw Borgvliet VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
BSC VR30+2 - Nieuw Borgvliet VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - BSC VR30+2 | 19 mei 2023 | 1 - 0 |
Nieuw Borgvliet VR30+1 - BSC VR30+2 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet VR30+1 | BSC VR30+2 |
Thuis gewonnen | 12 | 7 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 59% | 10% |
% thuis gewonnen | 63% | 17% |
% uit gewonnen | 55% | 4% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Hedwig Van | Teamspeler | |
Beek, Louis van | Overige staf | Teammanager |
Beer, Sjanneke de | Teamspeler | |
Boudens, Mijke | Teamspeler | |
Brongers, Gaby | Teamspeler | |
Cobussen-lanooy, Kristel | Teamspeler | |
Gastel, Anita van | Teamspeler | |
Gommers, Debbie | Teamspeler | |
Hollander, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Ivens, Martine | Teamspeler | |
Lammerts- Suijkerbuijk, Maud | Teamspeler | |
Muurmans-Suijkerbuijk, Trudy | Teamspeler | |
Velden, Chantal van der | Teamspeler | |
Velden, Chantal van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie