Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Cloots | Scheidsrechter |
K. (Kris) de Schutter | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Jacobs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet 35+2 - Prinsenland 35+2 | 9 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet 35+2 | Prinsenland 35+2 |
Thuis gewonnen | 1 | 7 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 23% | 34% |
% thuis gewonnen | 16% | 38% |
% uit gewonnen | 28% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Laurens | Teamspeler | |
Bruijn, Adrie de | Teamspeler | |
Cirkel, Christian | Teamspeler | |
Dekker, Ferdinand | Teamspeler | |
Deugd, Ton de | Teamspeler | |
Dubbeld, Henk | Teamspeler | |
Enst, Bo van | Teamspeler | |
Gorissen, Werner | Teamspeler | |
Huysmans, Mark | Overige staf | Teammanager |
Huysmans, Mark | Teamspeler | |
Ree, Benno v.d. | Teamspeler | |
Schutter, Joost de | Teamspeler | |
Schutter, Marc de | Teamspeler | |
Timmers, Roel | Teamspeler | |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Visser, René | Teamspeler | |
Zwaal, Stephan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demmers, Jeroen | Teamspeler | |
Eekelen, Ivo van | Teamspeler | |
Hagen, Corne | Teamspeler | |
Jacobs, Rob | Teamspeler | |
Mous, Michel | Teamspeler | |
Rijnberg, Jack | Teamspeler | |
Smidt, Sander | Overige staf | Teammanager |
Tempelaars, Rudi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.