Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tholense Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bent |
Adres | Zoekweg 7 |
Plaats | 4691HT THOLEN |
Telefoonnummer | 0166-603144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Peter) Baan | Assistent-scheidsrechter |
JA (Sjaak) Tempelaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tholense Boys 35+1 - Nieuw Borgvliet 35+1 | 9 feb. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tholense Boys 35+1 | Nieuw Borgvliet 35+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 46% | 72% |
% thuis gewonnen | 56% | 73% |
% uit gewonnen | 35% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belleter, Robert | Teamspeler | |
Graaf, Ronny de | Teamspeler | |
Joosen, R | Teamspeler | |
Leeuwen, S van | Teamspeler | |
Luneta, RJ | Teamspeler | |
Nuijten, Hans | Teamspeler | |
Oerlemans, Danny | Teamspeler | |
Schuurbiers, Jack | Teamspeler | |
Tempelaars, S | Teamspeler | |
Tempelaars, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Velde, A.J. v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Peter | Technische staf | Bondscoach |
Bout, Danny | Teamspeler | |
Geers, Corné | Teamspeler | |
Marinus, Michael | Teamspeler | |
Potappel, Greet | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Marco van | Teamspeler | |
Waal, Martin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.