Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tholense Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bent |
Adres | Zoekweg 7 |
Plaats | 4691HT THOLEN |
Telefoonnummer | 0166-603144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Peter) Baan | Assistent-scheidsrechter |
JA (Sjaak) Tempelaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tholense Boys 35+1 - Nieuw Borgvliet 35+1 | 9 feb. 2023 | 4 - 9 |
Nieuw Borgvliet 35+1 - Tholense Boys 35+1 | 8 jun. 2023 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tholense Boys 35+1 | Nieuw Borgvliet 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 15 |
Uit gewonnen | 7 | 13 |
% gewonnen | 38% | 66% |
% thuis gewonnen | 45% | 71% |
% uit gewonnen | 31% | 61% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Peter | Overige staf | Teammanager |
Bout, Danny | Teamspeler | |
Brouwer, Servaas | Teamspeler | |
Geers, Corné | Teamspeler | |
Marinus, Michael | Teamspeler | |
Potappel, Greet | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Marco van | Teamspeler | |
Waal, Martin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.