Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinsenland 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenkreek |
Adres | Steenbergseweg 97 C |
Plaats | 4671BE DINTELOORD |
Telefoonnummer | 0167-524175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Smidt | Assistent-scheidsrechter |
W.A.M. (Wilbert) van Langerak | Scheidsrechter |
J. (Jesse) van der Ree | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet 35+2 - Prinsenland 35+2 | 9 feb. 2023 | 1 - 3 |
Prinsenland 35+2 - Nieuw Borgvliet 35+2 | 30 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinsenland 35+2 | Nieuw Borgvliet 35+2 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demmers, Jeroen | Teamspeler | |
Eekelen, Ivo van | Teamspeler | |
Hagen, Corne | Teamspeler | |
Jacobs, Rob | Teamspeler | |
Mous, Michel | Teamspeler | |
Rijnberg, Jack | Teamspeler | |
Smidt, Sander | Overige staf | Teammanager |
Tempelaars, Rudi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Laurens | Teamspeler | |
Bruijn, Adrie de | Teamspeler | |
Cirkel, Christian | Teamspeler | |
Dekker, Ferdinand | Teamspeler | |
Deugd, Ton de | Teamspeler | |
Dubbeld, Henk | Teamspeler | |
Enst, Bo van | Teamspeler | |
Gorissen, Werner | Teamspeler | |
Huysmans, Mark | Overige staf | Teammanager |
Huysmans, Mark | Teamspeler | |
Kar, Kees van de | Teamspeler | Middenvelder |
Ree, Benno v.d. | Teamspeler | |
Schutter, Joost de | Teamspeler | |
Schutter, Marc de | Teamspeler | |
Timmers, Roel | Teamspeler | |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Visser, René | Teamspeler | |
Zwaal, Stephan | Teamspeler |