Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tholense Boys 35+1 - Nieuw Borgvliet 35+1 | 9 feb. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet 35+1 | Tholense Boys 35+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 9 |
Uit gewonnen | 13 | 6 |
% gewonnen | 67% | 44% |
% thuis gewonnen | 70% | 50% |
% uit gewonnen | 65% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Peter | Technische staf | Bondscoach |
Bout, Danny | Teamspeler | |
Geers, Corné | Teamspeler | |
Marinus, Michael | Teamspeler | |
Potappel, Greet | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Marco van | Teamspeler | |
Waal, Martin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belleter, Robert | Teamspeler | |
Graaf, Ronny de | Teamspeler | |
Joosen, R | Teamspeler | |
Leeuwen, S van | Teamspeler | |
Luneta, RJ | Teamspeler | |
Nuijten, Hans | Teamspeler | |
Oerlemans, Danny | Teamspeler | |
Schuurbiers, Jack | Teamspeler | |
Tempelaars, S | Teamspeler | |
Tempelaars, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Velde, A.J. v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.