Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Bergen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240509 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.L. (Jan) Saarloos | Scheidsrechter |
R. (Remsley) Luneta | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet 6 - FC Bergen 3 | 30 okt. 2022 | 2 - 4 |
FC Bergen 3 - Nieuw Borgvliet 6 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Bergen 3 | Nieuw Borgvliet 6 |
Thuis gewonnen | 111 | 74 |
Uit gewonnen | 69 | 65 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Brahim, Karim | Teamspeler | |
Bouterse, Jason | Teamspeler | |
Luneta, RJ | Teamspeler | |
Luneta, Remsley | Teamspeler | |
Oevelen, Roy van | Teamspeler | |
Us, Mehmet | Teamspeler | |
Velde, A.J. v.d. | Teamspeler | |
Velde, A.J. v.d. | Overige staf | Teammanager |
luysterburg, anthony | Teamspeler | |
luysterburg, anthony | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschman, Martijn | Teamspeler | |
Damen, Christian | Teamspeler | |
Drenth, Emmo | Teamspeler | |
Franken, Patrick | Teamspeler | |
Gouw, Floris | Teamspeler | |
Heeren, Jimmy | Teamspeler | |
Heeren, Koos | Teamspeler | |
Meer, Dennis van | Teamspeler | |
Nuijes, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Nuijten, Patrick | Teamspeler | |
Nuijten, Robert | Overige staf | Teammanager |
Nuijten, Robert | Teamspeler | |
Wilting, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.