Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) van Steenpaal | Scheidsrechter |
C. (Cornee) Boschman | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hidde) Kamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet 2 - Cluzona 2 | 16 okt. 2011 | 2 - 4 |
Cluzona 2 - Nieuw Borgvliet 2 | 25 mrt. 2012 | 1 - 0 |
Cluzona 2 - Nieuw Borgvliet 2 | 1 nov. 2015 | 8 - 3 |
Nieuw Borgvliet 2 - Cluzona 2 | 20 mrt. 2016 | 2 - 2 |
Nieuw Borgvliet 2 - Cluzona 2 | 13 nov. 2022 | 2 - 1 |
Cluzona 2 - Nieuw Borgvliet 2 | 2 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona 2 | Nieuw Borgvliet 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 115 |
Uit gewonnen | 61 | 89 |
% gewonnen | 39% | 55% |
% thuis gewonnen | 48% | 63% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, D. | Teamspeler | |
Boschman, Renzo | Teamspeler | |
El Masaoudi, Anouar | Teamspeler | |
Elmourabet, Imad | Teamspeler | |
Hermens, Leroy | Teamspeler | |
Ista, Cody | Teamspeler | |
Ista, Wally | Technische staf | Trainer/coach |
Ista, Wally | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Davy | Teamspeler | |
Kaam, Gijs van | Teamspeler | |
Otto, Gradus | Teamspeler | |
Pannuthurai, Wageesan | Teamspeler | |
Simons, Clayton | Teamspeler | |
Verdult, Sander | Teamspeler | |
Waal, Dylan van der | Teamspeler | |
Waal, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Joep | Teamspeler | |
Braat, Stijn | Teamspeler | |
Bruijn, Kas de | Teamspeler | |
Brummel, Ole | Teamspeler | |
Gommeren, Tijn | Teamspeler | |
Heijden, Joost van der | Teamspeler | |
Ikpia, Miguel | Teamspeler | |
Kamp, Hidde | Teamspeler | |
Luijckx, Stan | Teamspeler | |
Oorschot, Maurits van | Teamspeler | |
Romijn, Tim | Teamspeler | |
Westdorp, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.