Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y (Yassir) el Ouadafi | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet 4 | Victoria'03 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 95 |
Uit gewonnen | 69 | 69 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 49% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarsman, Mariella | Overige staf | |
Ginneken, Maurice van | Teamspeler | |
Kepers, Michel | Teamspeler | |
List, Winston van der | Teamspeler | |
Pocanschi, Catalin Nicusor | Teamspeler | |
Scheerder, Bauke | Teamspeler | |
Snepvangers, Guus | Teamspeler | |
Snepvangers, Jaap | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akarsu, Hikmet | Teamspeler | |
Albayrak, Fatih | Teamspeler | |
Albayrak, Fatih | Overige staf | Teammanager |
Demirci, Erman | Teamspeler | |
Demiroz, Sezercan | Teamspeler | |
Demirtas, Deniz | Teamspeler | |
Mooij, Julian de | Teamspeler | |
Okumus, Yunus | Teamspeler | |
Smidt, Sander | Overige staf | Teammanager |
Ă–zturk, Adem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.