Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anna) van Aalzum | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Cloots | Scheidsrechter |
D. (David) Wessels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 3 okt. 2010 | 2 - 1 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 20 feb. 2011 | 0 - 0 |
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 18 sep. 2011 | 3 - 4 |
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 29 jan. 2012 | 1 - 1 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 28 mrt. 2012 | 3 - 2 |
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 21 okt. 2012 | 1 - 3 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 20 okt. 2013 | 2 - 4 |
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 16 feb. 2014 | 1 - 4 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 13 apr. 2014 | 4 - 1 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 18 sep. 2016 | 4 - 4 |
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 5 mrt. 2017 | 5 - 1 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 1 okt. 2017 | 1 - 4 |
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 8 apr. 2018 | 4 - 2 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 11 nov. 2018 | 1 - 2 |
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 11 apr. 2019 | 6 - 0 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 19 sep. 2021 | 2 - 4 |
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 21 okt. 2021 | 7 - 3 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 13 mrt. 2022 | 4 - 3 |
WVV'67 VR1 - Nieuw Borgvliet VR1 | 2 okt. 2022 | 4 - 1 |
Nieuw Borgvliet VR1 - WVV'67 VR1 | 12 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet VR1 | WVV'67 VR1 |
Thuis gewonnen | 75 | 60 |
Uit gewonnen | 53 | 48 |
% gewonnen | 33% | 34% |
% thuis gewonnen | 39% | 39% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalzum, Afke van | Teamspeler | |
Aalzum, Anna van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Aalzum, Anna van | Teamspeler | |
Akkermans, Robin | Teamspeler | |
Colpaart, Andrea | Teamspeler | |
Colpaart, Andrea | Overige staf | Teammanager |
Druten, Sabine | Teamspeler | |
Gestel, Julia van | Teamspeler | |
Heijden, Melissa van der | Teamspeler | |
Kouters, Gwen | Teamspeler | |
Kouters, Gwen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kouters, Iris | Teamspeler | |
Kuijper, Fleur | Teamspeler | |
Kuijper, Pien | Teamspeler | |
Maas, Veerle | Teamspeler | |
Pijnen, Meghan | Teamspeler | |
Prop, Henk | Overige staf | Teammanager |
Pul, Amber van | Teamspeler | |
Rommers, Colinda | Teamspeler | |
Schroeijers, Amy | Teamspeler | |
Zevenbergen, Pascalle | Teamspeler | |
Zundert, Maaike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie