Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.B. (Peter) Verhaar | Scheidsrechter |
JA (Sjaak) Tempelaars | Assistent-scheidsrechter |
D.J. (Daaf) Lindenbergh | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet 35+1 - Wemeldinge 35+1 | 3 nov. 2022 | 8 - 8 |
Wemeldinge 35+1 - Nieuw Borgvliet 35+1 | 26 jan. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 35+1 | Nieuw Borgvliet 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 15 |
Uit gewonnen | 3 | 13 |
% gewonnen | 41% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 71% |
% uit gewonnen | 30% | 61% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Chris | Teamspeler | |
Graaf, Martin de | Teamspeler | |
Hundersmarck, Kees | Overige staf | Teammanager |
Jeremiasse, Adrian | Teamspeler | |
Klippel, Michel | Teamspeler | |
Kok, Arno de | Teamspeler | |
Kok, Niels de | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Lindenbergh, Daaf | Teamspeler | |
Opstal, Marc van | Teamspeler | |
Schouwenaar, Richard | Teamspeler | |
Sluis, Ferrie van der | Teamspeler | |
Verbrugge, John | Teamspeler | |
Zuijddijk, Wilco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.