Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Cloots | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC'17 35+1 - Nieuw Borgvliet 35+2 | 3 nov. 2022 | 5 - 3 |
Nieuw Borgvliet 35+2 - MOC'17 35+1 | 26 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet 35+2 | MOC'17 35+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 8 |
Uit gewonnen | 2 | 9 |
% gewonnen | 27% | 68% |
% thuis gewonnen | 20% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Anton van | Teamspeler | |
As, Wim van | Overige staf | Teammanager |
As, Wim van | Technische staf | |
Coppens, Edwin | Teamspeler | |
Coppens, Rob | Teamspeler | |
Knopjes, Jeroen | Teamspeler | |
Leeuwen, Hugo van | Teamspeler | |
Linder, Huib van | Teamspeler | |
Poppelen, Frank van | Teamspeler | |
Remery, Remy | Teamspeler | |
Steketee, Rainier | Teamspeler | |
Visser, Remmelt de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demmers, Jeroen | Teamspeler | |
Eekelen, Ivo van | Teamspeler | |
Hagen, Corne | Teamspeler | |
Jacobs, Rob | Teamspeler | |
Mous, Michel | Teamspeler | |
Rijnberg, Jack | Teamspeler | |
Smidt, Sander | Overige staf | Teammanager |
Tempelaars, Rudi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.