Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sprundel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kerlinge |
Adres | Hertogstraat 53 |
Plaats | 4714BW SPRUNDEL |
Telefoonnummer | 0165-383779 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.W.A. (Rob) van den Broek | Assistent-scheidsrechter |
JA (Sjaak) Tempelaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet 1 - Sprundel 1 | 27 okt. 2019 | 1 - 1 |
Nieuw Borgvliet 1 - Sprundel 1 | 30 okt. 2022 | 1 - 1 |
Sprundel 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sprundel 1 | Nieuw Borgvliet 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 121 |
Uit gewonnen | 97 | 103 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 42% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Dave van den | Teamspeler | |
Broek, Rob van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broek, Roy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Broek, Theo van den | Overige staf | Teammanager |
Brouwers, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Buurstede, Sven | Teamspeler | |
Duuren, Justin van | Teamspeler | |
Foesenek, Niels | Teamspeler | Keeper |
Hal, John van | Overige staf | Teammanager |
Heeren, Rini | Medische staf | Verzorger |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Kok, Joey de | Teamspeler | |
Lazeroms, Thom | Teamspeler | |
Ros, Eric | Overige staf | Teammanager |
Schouw, Peter | Overige staf | Teammanager |
Stolk, Farlo | Teamspeler | Verdediger |
Wagtmans, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Weert, Maik de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.