Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) Opstraat | Scheidsrechter |
N.J.M. (Nico) Overbeeke | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Cloots | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 29 okt. 2006 | 3 - 3 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 25 mrt. 2007 | 2 - 2 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 9 sep. 2007 | 1 - 2 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 17 feb. 2008 | 3 - 1 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 4 okt. 2009 | 0 - 0 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 7 feb. 2010 | 3 - 3 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 20 nov. 2011 | 0 - 4 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 6 mei 2012 | 2 - 1 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 15 sep. 2013 | 4 - 0 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 26 jan. 2014 | 0 - 2 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 14 dec. 2014 | 0 - 4 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 19 apr. 2015 | 2 - 0 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 18 sep. 2016 | 2 - 2 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 12 feb. 2017 | 1 - 0 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 29 okt. 2017 | 3 - 3 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 12 apr. 2018 | 3 - 2 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 13 okt. 2019 | 5 - 0 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 30 aug. 2020 | 3 - 3 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 28 nov. 2021 | 4 - 3 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 12 mei 2022 | 5 - 0 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 16 okt. 2022 | 2 - 0 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 12 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet 1 | WVV'67 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 121 |
Uit gewonnen | 103 | 89 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuckelaers, Michael | Teamspeler | |
Bot, Tijmen | Teamspeler | |
Buuron, Finn | Teamspeler | |
Colpaart, Joost | Teamspeler | |
Elzakker, Max van | Teamspeler | |
Heuvel, Rene van den | Medische staf | Fysiotherapeut |
Huijgens, Rico | Teamspeler | |
Lakwijk, Jens van | Teamspeler | |
Langenberg, Sam | Teamspeler | |
Luijkx, Matt | Teamspeler | |
Meulen, Youri vd | Teamspeler | |
Nijs, Martijn de | Teamspeler | |
Nijs, Sander de | Teamspeler | |
Overbeeke, Nico | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Overbeeke, Rick | Teamspeler | |
Pijnen, Kieran | Teamspeler | |
Prop, Stijn | Teamspeler | |
Rottier, Hans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rottier, Thimo | Teamspeler | |
Schevenhoven, Quirijn | Teamspeler | |
Schipperijn, Robin | Teamspeler | |
Schipperijn, Roland | Overige staf | Teammanager |
Smits, Tomlin | Teamspeler | |
Spierings, Rudolf | Technische staf | Trainer/coach |
Verbrugge, Brian | Teamspeler | |
Zantvliet, Kas van | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie