Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Borgvliet 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) Opstraat | Scheidsrechter |
NJM (Nico) Overbeeke | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Cloots | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 29 okt. 2006 | 3 - 3 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 25 mrt. 2007 | 2 - 2 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 9 sep. 2007 | 1 - 2 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 17 feb. 2008 | 3 - 1 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 4 okt. 2009 | 0 - 0 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 7 feb. 2010 | 3 - 3 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 20 nov. 2011 | 0 - 4 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 6 mei 2012 | 2 - 1 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 15 sep. 2013 | 4 - 0 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 26 jan. 2014 | 0 - 2 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 14 dec. 2014 | 0 - 4 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 19 apr. 2015 | 2 - 0 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 18 sep. 2016 | 2 - 2 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 12 feb. 2017 | 1 - 0 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 29 okt. 2017 | 3 - 3 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 12 apr. 2018 | 3 - 2 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 13 okt. 2019 | 5 - 0 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 30 aug. 2020 | 3 - 3 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 28 nov. 2021 | 4 - 3 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 12 mei 2022 | 5 - 0 |
WVV'67 1 - Nieuw Borgvliet 1 | 16 okt. 2022 | 2 - 0 |
Nieuw Borgvliet 1 - WVV'67 1 | 12 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Borgvliet 1 | WVV'67 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 117 |
Uit gewonnen | 102 | 83 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalzum, Hessel van | Teamspeler | |
Buuron, Finn | Teamspeler | |
Colpaart, Joost | Teamspeler | |
Elzakker, Max van | Teamspeler | |
Huijgens, Rico | Teamspeler | |
Lakwijk, Jens van | Teamspeler | |
Langenberg, Sam | Teamspeler | |
Luijkx, Matt | Teamspeler | |
Meulen, Youri vd | Teamspeler | |
Nijs, Martijn de | Teamspeler | |
Nijs, Sander de | Teamspeler | |
Overbeeke, Nico | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Overbeeke, Rick | Teamspeler | |
Pijnen, Kieran | Teamspeler | |
Prop, Henk | Overige staf | Teammanager |
Prop, Stijn | Teamspeler | |
Ron, Thijs de | Teamspeler | |
Rottier, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rottier, Thimo | Teamspeler | |
Schevenhoven, Quirijn | Teamspeler | |
Schipperijn, Robin | Teamspeler | |
Schipperijn, Roland | Overige staf | Teammanager |
Smits, Tomlin | Teamspeler | |
Spierings, Rudolf | Technische staf | Trainer/coach |
Verbrugge, Brian | Teamspeler | |
Zantvliet, Kas van | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekendam, Antal | Teamspeler | Doelverdediger |
Bergmans, Ricky | Teamspeler | |
Boef, Frans de | Teamspeler | Middenvelder |
Dammers, Max | Teamspeler | Verdediger |
Derwort, Nikai | Teamspeler | |
Dijk, Finnian van | Teamspeler | |
Franken, Jeffrey | Teamspeler | |
Herik, Stephan van den | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Dylan | Teamspeler | |
Lazarom, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Massar, Colin | Teamspeler | Verdediger |
Mertens, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Mohamed, Ahmed | Teamspeler | |
Oosting, Menno | Teamspeler | |
Oulad Issa, Monir | Teamspeler | |
Paluch, David | Teamspeler | Verdediger |
Paluch, Jack | Medische staf | Verzorger |
Saddiki, Jamal | Teamspeler | |
Tempelaars, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Vos, Marco de | Teamspeler | |
Wilting, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.